Cet article présente l’ensemble des champs contenus dans les tables e‑commerce standard avec la structure Commerce de détail. Cette référence vise à offrir une vue cohérente du modèle de données afin de simplifier l’intégration, l’analyse et l’exploitation des données dans Dialog Insight. Pour chaque table, vous trouverez la liste des champs, incluant leur code, étiquette, type et description.
| Pour générer cette structure, vous pouvez utiliser une intégration de commerce en ligne (Shopify, PrestaShop ou Adobe Commerce) ou créer un projet avec une structure e-commerce en sélectionnant l'option Commerce de détail. |

ECommerce_Transaction
Cette table, liée à la table ECommerce_Item (item de transaction), contient les transactions e-commerce effectuées par les contacts. Chaque transaction est liée à un contact. La table Transaction est le point central pour l’analyse des revenus et des conversions.
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| customer_id clé étrangère | Identifiant de la personne source | Selon la clé unique du projet :
| Identifiant du contact (clé unique) qui a fait la transaction |
| idTransaction clé unique | Identifiant de transaction | NVarChar(100) | Identifiant de la transaction dans la solution tierce |
| OrderName | L'identifiant unique de la commande | NVarChar(500) | Nom de la transaction |
| idSendLog | Identifiant du journal d'envoi | Int | Identifiant du sendlog de Google Analytics) |
| idBatch | Identifiant d'envoi | Int | Identifiant du idBatch de Google Analytics |
| Affiliation | Affiliation | NVarChar(500) | Données d'affiliation de Google Analytics (obsolète à partir de GA4) |
| Revenue | Revenu | Decimal | Le revenu brut sur les items vendus |
| Shipping | Livraison | Decimal | Le coût de la livraison sans les taxes au moment de passer la commande |
| Tax | Taxe | Decimal | Total des taxes au moment de passer la commande |
| dtTransactionCreatedAt | Date de la création de la transaction | DateTime | Date de création de la transaction dans la boutique |
| dtTransactionUpdatedAt | Date de la dernière mise à jour de la transaction | DateTime | Date de la dernière modification de la transaction dans la boutique |
| dtTransaction | Date de transaction | DateTime | Date de création de la transaction dans la boutique |
| financialStatus | Statut financier de la transaction | NVarChar(100) | Statut du paiement de la commande (ex. : "Payé, "En attente", "Remboursé") |
| fulfillmentStatus | Statut de la gestion de la transaction | NVarchChar(100) | Statut du traitement logistique de la commande (ex. : "En traitement", "En livraison", "Complété") |
ECommerce_Item
Cette table détaille les items associés à une transaction. Chaque enregistrement est lié aux tables Transaction et ECommerce_Product, ce qui permet d’analyser le détail des achats, les quantités et les prix.
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idTransaction clé unique | Identifiant de transaction | NVarChar(100) | Identifiant de la transaction liée à cet item, associé à la Table Transaction |
| ProductName | Nom de produit | NVarChar(100) | Nom du produit |
| Status | Statut | NVarChar(50) | Statut de l’item (ex. : "Confirmé", "Annulé"), utile pour le suivi des lignes de commande |
| idProduct | Identifiant de produit | NVarChar(100) | Identifiant du produit unique Dialog Insight, si le produit à des variantes, la valeur représente l'identifiant unique de la variante du service tiers, sinon la valeur de l'identifiant unique du produit du service tiers |
| idVariantExternal | Identifiant de variant externe | NVarChar(100) | Identifiant unique de la variante dans le système tiers. NULL s'il n'y a pas de variante |
| idProductExternal | Identifiant de produit externe | NVarChar(100) | Identifiant unique du produit dans le système tiers |
| Category | Nom de la catégorie | NVarChar(100) | Nom de la catégorie |
| idCategory | Identifiant de la catégorie | NVarChar(100) | Identifiant de la catégorie |
| Quantity | Quantité | Int | Quantité unitaire du même item (produit) commandé |
| Price_unit | Prix unitaire | Decimal | Prix unitaire de l'item |
| Price_total | Prix total | Decimal | Total pour l'item (Price_unit x Quantity) |
ECommerce_Product
Cette table regroupe les informations des produits offerts à la vente. Elle est liée aux tables Item de panier et Item de transaction et permet d’enrichir les paniers et transactions avec le contexte du produit (prix, devise, catégorie, statut, inventaire, URL, source).
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idProduct | Identifiant de produit | NVarChar(100) | Identifiant du produit dans la solution tierce. |
| ProductName | Nom de produit | NVarChar(100) | Le nom du produit |
| idCategory | Identifiant de catégorie | NVarChar(100) | Identifiant de la catégorie |
| Data | Data | JSON | Champ qui contient des données de différentes structures qui peut-être affiché, mais non utilisé pour toutes autres fonctions, sauf pour du custom |
| Description | Description | NVarChar(500) | Description du produit |
| CurrentPrice | Prix courant | Decimal | Prix actuel dans la boutique |
| RegularPrice | Prix standard | Decimal | Prix avant les rabais |
| Currency | Devise | NVarChar(5) | Devise sélectionnée dans la configuration E-commerce |
| SKU | SKU | NVarChar(100) | Le SKU (Stock Keeping Unit) est une combinaison de caractères utilisée par les détaillants pour identifier et suivre les produits |
| LastUpdate | Date de la dernière modification | DateTime | Dernière mise à jour du produit dans la boutique |
| Status | Statut | NVarChar(50) | Le statut Dialog Insight du produit dans la boutique (ex. : "Actif", "Inactif") |
| Source | Source | NVarChar(50) | Nom de la source d'où vient le produit (par exemple, le nom de la boutique pour Shopify) |
| UrlProduct | Url du produit | NVarChar(500) | Le lien dans la langue par défaut de la boutique pour voir le produit |
| UrlImageDefaut | Url de l'image par défaut | NVarChar(500) | Image par défaut de produit |
| InventoryQuantity | Quantité en inventaire | Int | Quantité en inventaire |
| sourceApplication | Application source du produit | NVarChar(100) | Provenance des données importées sur l’événement (ex. : système externe, import) |
ECommerce_ProductCategory
Cette table référence les catégories utilisées pour classifier les produits. Elle est liée à la table Produit (ECommerce_Product) ainsi qu’aux tables d’items de panier et d’items de transaction afin de faciliter la segmentation, le filtrage et l’analyse des données e-commerce par type de produit.
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idCategory clé unique | Identifiant de catégorie | NVarChar(100) | Identifiant client de la catégorie |
| CategoryName | Nom de la catégorie | NVarChar(100) | Nom de la catégorie |
ECommerce_Cart
Cette table regroupe les informations des paniers créés par les contacts et est liée à la table ECommerce_CartItem. Les données du panier permettent d’analyser le comportement d’achat avant la transaction (statut du panier, dates de création et de mise à jour, montant total, source et visite associée).
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| customer_id Clé étrangère | Identifiant de la personne source | NVarChar(100) | Identifiant du contact lié au panier dans la solution tierce |
| idCart clé unique | Identifiant du panier | NVarChar(500) | Identifiant du panier |
| sourceApplication | Application source du panier | NVarChar(100) | Provenance des données importées pour le panier (ex. : système externe, import) |
| Status | Statut | NVarChar(50) | Si le panier est abandonné ou s'il fait partie d'un commande |
| idSendLog | Identifiant du journal d'envoi | BigInt | Identifiant du sendlog (utilisé par Parcours) |
| idBatch | Identifiant d'envoi | Int | Identifiant de la batch (utilisé par Parcours) |
| dtCreated | Date de création | DateTime | Date de création du panier |
| dtModified | Date de modification | DateTime | Date de modification du panier |
| TotalPrice | Prix total | Decimal | Prix total du panier |
| idVisit | Identifiant de la visite | BigInt | Utilisé par Parcours et créé à l'activation de parcours |
| RetrievalData | Données de récupération du panier | NVarChar(MAX) | Données pour récupérer un panier (généralement une URL générée par certaines intégrations e-commerce de Dialog Insight) |
ECommerce_CartItem
Cette table contient le détail des produits ajoutés dans un panier et est liée à la table ECommerce_Cart ainsi qu’à la table Produit (ECommerce_Product). Les champs de la table CartItem permettent d’analyser la composition des paniers, les quantités, les prix et les catégories associées avant la finalisation de la transaction.
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idCart clé unique | Identifiant de panier | NVarChar(500) | Identifiant du panier dans la solution tierce |
| ProductName | Nom de produit | NVarChar(100) | Le nom du produit |
| idProduct | Identifiant de produit | NVarChar(100) | Identifiant du produit de la solution tiers |
| idVariantExternal | Identifiant du variant externe | NVarChar(100) | Identifiant unique de la variante dans le système tiers. NULL s'il n'y a pas de variante |
| idProductExternal | Identifiant du produit externe | NVarChar(100) | Identifiant unique du produit dans le système tiers |
| Category | Nom de la catégorie | NVarChar(100) | Nom de la catégorie |
| idCategory | Identifiant de la catégorie | NVarChar(100) | Identifiant client de la catégorie |
| Quantity | Quantité | Int | Quantité unitaire du même item (produit) commandé |
| PriceUnit | Prix unitaire | Decimal | Le prix unitaire de l'item |
| dtCreated | Date de création | DateTime | Date et heure de création |
| dtModified | Date de modification | DateTime | Date et heure de modification |